Dados atualizados em: 23/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE EMENDA = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI DE DENOMINAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI ORGÂNICA = 1 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 17,9%, PROJETO DE EMENDA representa 17,9%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 7,1%, PROJETO DE LEI DE DENOMINAÇÃO representa 17,9%, PROJETO DE LEI ORGÂNICA representa 3,6%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 32,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?