| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?