| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | CHEFE DA DIVISAO DE GESTAO ADMINISTRATIV | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | CHEFE DA DIVISAO DE GESTAO ADMINISTRATIV | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | CHEFE DA DIVISAO DE GESTAO ADMINISTRATIV | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?