| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?