| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?