| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | ANA BRUNA DE MOURA | COMISSIONADO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | SERVIDORES | 189685-7 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO GILBERTO MENESES GURGEL | COMISSIONADO | COORDENADOR POLITICO ADMINISTRATIVO | SERVIDORES | 189676-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO ISRAEL DE MELO SOUZA | COMISSIONADO | OUVIDOR PARLAMENTAR | SERVIDORES | 189677-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA | AGENTE POLITICO | VEREADOR (A) PRESIDENTE | VEREADORES | 189642-3 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CRISTIANO CORTEZ DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189643-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIACK ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | CHEFE DA DIVISAO DE GESTAO ADMINISTRATIV | SERVIDORES | 189687-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCELIO AMORIM DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189644-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILHO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189683-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ELIUTONALDO BEZERRA DE FREITAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189647-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOZIBERG ALMEIDA DANTAS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189648-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | KALIANE ROGERIO MATIAS | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | SERVIDORES | 189679-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA APARECIDA AIRES DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLENARIO | SERVIDORES | 189681-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAIANE BEZERRA MOURA MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189682-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 189680-6 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | RAFAEL ALVES DE SOUZA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ARQUIVO | SERVIDORES | 189708-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | ROBERTO HOLANDA DE ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189649-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | ROUSE MARRY DANTAS CAVALCANTE MENESES | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | VEREADORES | 189684-9 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?