Nome: MARIA DO DESTERRO PORTO BESSA MELO
CPF: ***.023.651-**
Matrícula: 189664-4
Data admissão: 01/06/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - OUVIDOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.716,85 | 1.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.716,85 | 1.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.716,85 | 1.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.716,85 | 1.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.716,85 | 1.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.716,85 | 1.400,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.789,93 | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.643,77 | 1.282,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?