Nome: ANTONIO ISRAEL DE MELO SOUZA
CPF: ***.071.626-**
Matrícula: 189662-8
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - DIRETOR DE ARQUIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.554,84 | 1.489,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.423,32 | 1.423,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?