Nome: KALIANE ROGERIO MATIAS
CPF: ***.071.006-**
Matrícula: 189660-1
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - DIRETOR GERAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.497,55 | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.286,29 | 1.282,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?