Nome: MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA
CPF: ***.756.771-**
Matrícula: 189659-8
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.497,55 | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.048,39 | 1.282,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?