Nome: FRANCELIO AMORIM DE FREITAS
CPF: ***.883.147-**
Matrícula: 189644-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 01 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.688,15 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.064,45 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?