Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 84.38% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.13% |
DÚVIDAS | 1 | 3.13% |
ELOGIOS | 1 | 3.13% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 27 | 84.38% |
WEBSITE | 4 | 12.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA | 1 | 3.13% |
NÃO INFORMADO | 27 | 84.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 3.13% |
2020 | 0 | 0.00% |
2023 | 27 | 84.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 3.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3.13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 31 |
88996615597
camaramunicipalpotiretama@hotmail.com
Rua: Edilson Vieira, Nº 554 - Centro - CEP: 62.990-000 - Potiretama-CE
8:00 hs às 12:00 hs
Última manifestação: 20/05/2020 10:31:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?