| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 81.82% |
| DÚVIDAS | 1 | 3.03% |
| ELOGIOS | 1 | 3.03% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 3.03% |
| URGÊNCIAS | 1 | 3.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 28 | 84.85% |
| WEBSITE | 3 | 9.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA | 1 | 3.03% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 81.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 27 | 81.82% |
| 2025 | 1 | 3.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
MARIA DO DESTERRO PORTO BESSA MELO
88996615597
camaramunicipalpotiretama@hotmail.com
Rua: Edilson Vieira, Nº 554 - Centro - CEP: 62.990-000 - Potiretama-CE
8:00 hs às 12:00 hs
Última manifestação: 20/05/2020 10:31:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?