Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 33,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
MARIA DO DESTERRO PORTO BESSA MELO
88996615597
camaramunicipalpotiretama@hotmail.com
Rua: Edilson Vieira, Nº 554 - Centro - CEP: 62.990-000 - Potiretama-CE
8:00 hs às 12:00 hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 07/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?