Nome: ANTONIO GILBERTO MENESES GURGEL
CPF: ***.603.731-**
Matrícula: 189670-9
Data admissão: 01/04/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - COORDENADOR POLITICO ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.793,94 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.391,92 | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?