Nome: ANA BRUNA DE MOURA
CPF: ***.087.207-**
Matrícula: 189669-5
Data admissão: 01/03/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.379,01 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.654,81 | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?