Nome: FABIANA PEREIRA GALVAO
CPF: ***.078.834-**
Matrícula: 189661-0
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - ASSESSOR DE PLENARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.489,08 | 1.489,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.554,84 | 1.489,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.423,32 | 1.423,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?