Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/12/2024
Data da divulgação do extrato: 20/12/2024
Data da ratificação: 20/12/2024
Valor estimado: R$ 1.725,33
20/12/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ATA DE SESSÃO DL009/2024 |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANA BRUNA DE MOURA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENATO CRUZ MENDONÇA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
19/12/2024 - 09:30 |
ATA DA SESSÃO |
FECHADA |
ANA BRUNA DE MOURA |
|
13/12/2024 - 08:46 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?