Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA ELIZELDA GOMES DE AMORIM BESSA

CPF: ***.756.771-**

Matrícula: 189659-8

Data admissão: 02/01/2023

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 003 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.391,92 1.400,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.497,55 1.400,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 3.048,39 1.282,17
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.286,29 1.282,17
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.286,29 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.286,29 1.282,17
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.286,29 1.282,17
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.286,29 1.282,17
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.286,29 1.282,17
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.286,29 1.282,17
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.286,29 1.282,17
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.286,29 1.282,17
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.286,29 1.282,17
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.536,53 1.282,17
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.881,56 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.161,17 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.161,17 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.596,00 1.947,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.947,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.947,00 1.947,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito